Abschlußtabelle 1997 - 98
01 | TSG Wismar |
26 | 658:511 | 147 | 44:08 |
02 | SV Union Halle-Neustadt |
26 | 642:533 | 109 | 44:08 |
03 | SV Teutonia Riemke | 26 | 661:537 | 124 | 39:13 |
04 | VfL Oldesloe | 26 | 724:602 | 122 | 36:16 |
05 | HCE Rostock | 26 | 628:582 | 46 | 32:20 |
06 | SG GM/BTSV Berlin | 26 | 620:576 | 44 | 32:20 |
07 | SG Niederdodeleben | 26 | 552:542 | 10 | 24:28 |
08 | TSG Nord Harrislee | 26 | 576:589 | -13 | 21:31 |
09 | HSG Marne Brunsbüttel | 26 | 634:650 | -16 | 21:31 |
10 | VfL Bad Schwartau | 26 | 542:614 | -72 | 21:31 |
11 | KSV Holstein Kiel | 26 | 557:632 | -75 | 20:32 |
12 | MTV VJ Peine | 26 | 472:610 | -138 | 16:36 |
13 | Post SV Braunschweig | 26 | 555:674 | -119 | 10:42 |
14 | MTV Wandsbek 72 | 26 | 478:647 | -169 | 04:48 |
Wismar und Halle-Neustadt mussten den Meister in zwei Relegationsspielen ermitteln, obwohl Wismar das eindeutig bessere Torverhältnis erspielt hatte. Halle war in diesen Begegnungen die glücklichere Mannschaft und schaffte den direkten Aufstieg in die 1. Liga.
Die Spiele der Saison
Gegner | Heimspiel | Auswärts |
SG Niederndodeleben | 24:19 | 23:22 |
MTV Wandsbek 72 | 27:24 | 16:27 |
HC Empor Rostock | 32:26 | 25:24 |
Union Halle Neustadt | 32:35 | 26:26 |
SG GM / BTSV Berlin | 26:28 | 22:24 |
MTV VJ Peine | 27:19 | 18:29 |
HSG Marne Brunsbüttel | 32:27 | 25:33 |
VfL Bad Schwartau | 32:20 | 13:30 |
KSV Holstein Kiel | 33:25 | 23:31 |
TSV Nord Harrislee | 27:17 | 25:24 |
Post SV Braunschweig | 25:23 | 18:41 |
Teutonia Riemke | 25:25 | 23:28 |
TSG Wismar | 24:31 | 27:19 |