Abschlußtabelle 1992 - 93
01 | TSG Wismar | 22 | 477:358 | 119 | 38:06 |
02 | TSV Nord Harrislee | 22 | 510:368 | 142 | 37:07 |
03 | SC Empor Rostock | 22 | 461:379 | 82 | 33:11 |
04 | VfL Oldesloe | 22 | 466:407 | 59 | 33:11 |
05 | KSV Holstein Kiel | 22 | 378:420 | -42 | 24:20 |
06 | Berliner VB 49 | 22 | 420:434 | -14 | 22:22 |
07 | SV Neubrandenburg | 22 | 428:430 | -2 | 19:25 |
08 | Hastedter TSV | 22 | 396:431 | -35 | 16:28 |
09 | TuS Alstertal | 22 | 407:477 | -70 | 14:30 |
10 | Reinickendorfer Füchse | 22 | 348:396 | -48 | 13:31 |
11 | BW Frankfurt/Oder 2 | 22 | 384:472 | -88 | 11:33 |
12 | TH Eilbeck | 22 | 339:442 | -103 | 04:40 |
Die Spiele der Saison
Gegner | Heimspiel | Auswärts |
TSV Nord Harrislee | 22:21 | 27:12 |
HC Empor Rostock | 23:17 | 22:20 |
TSG Wismar | 15:15 | 22:19 |
SV Berliner VB 49 | 23:20 | 20:17 |
SV Neubrandenburg | 23:16 | 17:19 |
Hastedter TSV | 24:16 | 19:22 |
KSV Holstein Kiel | 19:16 | 21:19 |
Reinickendorfer Füchse | 21:13 | 16:17 |
TuS Alstertal | 27:19 | 19:23 |
BW Frankfurt/Oder 2 | 29:15 | 19:22 |
TH Eilbeck | 26:21 | 17:23 |