Abschlußtabelle 1998 - 99
01 | VfL Oldenburg | 26 | 735:508 | 227 | 47:05 |
02 | HC Empor Rostock | 26 | 635:539 | 96 | 42:10 |
03 | TSG Wismar | 26 | 660:585 | 75 | 35:17 |
04 | SG Tasmania/Neukölln | 26 | 629:570 | 59 | 32:20 |
05 | SG GM / BTSV Berlin | 26 | 581:536 | 45 | 31:21 |
06 | SV Garssen Celle | 26 | 605:594 | 11 | 28:24 |
07 | SG Niederndodeleben/Magdeburg | 26 | 513:548 | -35 | 28:24 |
08 | TSV Nord Harrislee | 26 | 560:559 | -1 | 25:27 |
09 | VfL Bad Schwartau | 26 | 569:583 | -14 | 23:29 |
10 | VfL Oldesloe | 26 | 544:678 | -132 | 20:32 |
11 | HSG Marne / Brunsbüttel | 26 | 607:625 | -18 | 16:36 |
12 | Wambeler SV | 26 | 519:597 | -78 | 16:36 |
13 | MTV VJ Peine | 26 | 527:670 | -143 | 11:41 |
14 | HSG Kiel Kronshagen | 26 | 500:594 | -94 | 10:42 |
Der VfL Oldesloe hat zwar eine neue Lizenz beantragt, diesem Ersuchen wurde aus finanziellen Gründen aber nicht stattgegeben. Damit steigt die Mannschaft aus der 2. Liga ab und startet in der Folgesaison in der Oberliga Schleswig-Holstein.
Die Spiele der Saison
Gegner | Heimspiel | Auswärts |
HCE Rostock | 16:24 | 27:20 |
HSG Kiel Kronshagen | 26:19 | 19:20 |
MTV VJ Peine | 30:21 | 33:17 |
SV Garssen Celle | 26:23 | 27:25 |
SG Tasmania/Neukölln | 30:29 | 32:23 |
VfL Oldenburg | 20:28 | 42:14 |
HSG Marne Brunsbüttel | 25:22 | 41:09 |
TSV Nord Harrislee | 25:18 | 39:08 |
TSG Wismar | 19:26 | 25:24 |
Wambeler SV | 21:19 | 24:23 |
VfL Bad Schwartau | 22:24 | 20:30 |
SG GM / BTSV Berlin | 20:26 | 20:21 |
SG Niederndodeleben/Magdeburg | 19:35 | 25:22 |